Asta di agitazione a pale flottanti. Le due pale che si aprono all’aumentare della velocità, generano un flusso assiale nel recipiente dall’alto al basso. Particolarmente indicata per l’agitazione in contenitori a collo stretto , es. palloni.
Pagamenti certificati (bonifico, carte e PayPal)
Assistenza clienti (info@opto-lab.it - 0535 57157)
Asta di agitazione a pale flottanti. Le due pale che si aprono all’aumentare della velocità, generano un flusso assiale nel recipiente dall’alto al basso. Particolarmente indicata per l’agitazione in contenitori a collo stretto , es. palloni.
Aste di agitazione
| Descrizione | Codice | N° Pale | Ø pala mm | Ø asta mm | Lunghezza asta mm | Campo velocità | Campo viscosità |
| Asta con pale flottanti | A00001304 | 2 | 20-90 | 7 | 400 | M-H | VL-L |
| Asta con pala basculante | A00001305 | 1 | 40-60 | 7 | 400 | M-H | VL-L |
| Asta con pala fissa | A00001306 | 1 | 50 | 7 | 400 | M-H | VL-L-M |
| Asta con pala ad elica | A00001307 | 3 | 60 | 7 | 400 | M-H | VL-L-M |
| Asta con pala a 6 fori | A00001308 | 1 | 70 | 7 | 450 | L-M | L-M |
| Asta con pala a turbina | A00001309 | 10 | 50 | 7 | 450 | M-H | M-H |
| Asta con pala turbo elica | A00001310 | 3 | 45 | 7 | 450 | M-H | M-H |
| Asta con pala ad ancora | A00001311 | 2 | 45 | 7 | 450 | L-M | M-H |
Scelta delle aste di agitazione
La scelta delle aste di agitazione deve essere effettuata tenendo conto della potenza dell'agitatore, della quantità di sostanza da agitare e della sua viscosità. Le tabelle di seguito riportate riassumono le caratteristiche tecniche e gli ambiti di applicazione delle aste per agitatori.
| Ambito velocità | rpm |
| L (Low) | < 250 |
| M (Medium) | 250-800 |
| H (High) | >800 |
| Ambito viscosità | mPas |
| VL (Very low) | 1-100 |
| L (Low) | 100-1.000 |
| M (Medium) | 1.000-10.000 |
| H (High) | 10.000-100.000 |
Valori approssimativi di viscosità in diverse sostanze espressa in mPas a 20°C:
| Viscosità | Sostanza |
| 1 | Acqua |
| 5 | Latte |
| 10 | Kerosene |
| 100 | Olio motore |
| 1.000 | Olio di ricine-Glicerina |
| 7.000 | Miele raffinato |
| 100.000 | Melassa |